根据迪财建【2019】34号文件、迪财建【2019】35号文件的要求,发放2017年、2018年度香格里拉市农村水运船舶燃油补贴。现将发放名单公示如下,公示期为7天(从2019年9月25日开始计算),公示期满即发放资金。
2017年燃油补助发放明细 | |||||
船名号 | 姓名 | 开户行名称 | 账 号 | 实发金额 | 备注 |
江东农1号 | 斯 诺 | 农行长征路分理处 | 6228484168585120679 | 18937.08 | |
木高4号 | 张全生 | 农行长征路分理处 | 6228484168317338672 | 18229.61 | |
木高1号 | 和丽贤 | 农行长征路分理处 | 6228484168148856470 | 18347.52 | |
木高2号 | 和士军 | 农行长征路分理处 | 6228484168586959976 | 18819.17 | |
木高3号 | 唐玉梅 | 农行长征路分理处 | 6228484168148941876 | 18347.52 | |
良美1号 | 王国昌 | 农行长征路分理处 | 6228484168148856173 | 17640.06 | |
格兰1号 | 熊世贤 | 农行长征路分理处 | 6228484168148856272 | 17875.88 | |
仕旺2号 | 李向明 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855670 | 26615.93 | |
仕旺1号 | 杨永生 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855571 | 26026.38 | |
木斯扎2号 | 鲍国华 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855175 | 19998.27 | |
木斯扎1号 | 庄舒杰 | 农行长征路分理处 | 6228484168586834773 | 20352.01 | |
木斯扎3号 | 鲍德军 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855076 | 19880.36 | |
木斯扎5号 | 和国清 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854871 | 19880.36 | |
木斯扎4号 | 邹国军 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854772 | 19762.45 | |
小河口1号 | 张发荣 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845879 | 32114.71 | |
瓦金街1号 | 向学成 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854970 | 21149.01 | |
上所邑1号 | 和艳山 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854673 | 17404.24 | |
兴隆二号 | 鲍学友 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854574 | 18701.26 | |
兴隆一号 | 王 华 | 农行长征路分理处 | 6228484168316527275 | 17522.15 | |
寒史里1号 | 彭文忠 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854079 | 18937.08 | |
迪满1号 | 王泽生 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845473 | 17522.15 | |
仕达2号 | 韩永成 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853972 | 19880.36 | |
仕达3号 | 和丽城 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855373 | 23346.31 | |
仕达1号 | 和福荣 | 农行开发区分理处 | 6228414160026962517 | 19644.54 | |
仕林1号 | 韩永昌 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853774 | 19762.45 | |
草坪子1号 | 刘光发 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854376 | 17404.13 | |
草坪子2号 | 肖丽松 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855472 | 17404.24 | |
礼都1号 | 王立红 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853675 | 17640.06 | |
松坪子1号 | 余海东 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853477 | 30699.79 | |
松坪子2号 | 贺赵光 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853378 | 31407.25 | |
山水碧1号 | 李汝成 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845671 | 19644.54 | |
山水碧2号 | 王新军 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853279 | 30699.79 | |
山水碧3号 | 和汉坤 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845275 | 28813.22 | |
恒卡1号 | 钱丽红 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845572 | 18937.08 | |
姆竹吉1号 | 朱志光 | 农行长征路分理处 | 6228484168586656572 | 25865.39 |
2018年燃油补助发放明细 | |||||
船名号 | 姓名 | 开户行名称 | 账 号 | 金额 | 备注 |
江东农1号 | 斯 诺 | 农行长征路分理处 | 6228484168585120679 | 15884.00 | |
木高4号 | 杨贵妹 | 农行长征路分理处 | 6228484168317338672 | 15113.95 | |
木高1号 | 和丽贤 | 农行长征路分理处 | 6228484168148856470 | 14805.93 | |
木高2号 | 和士军 | 农行长征路分理处 | 6228484168586959976 | 15267.96 | |
木高3号 | 唐玉梅 | 农行长征路分理处 | 6228484168148941876 | 14959.94 | |
良美1号 | 王国昌 | 农行长征路分理处 | 6228484168148856173 | 12957.81 | |
格兰1号 | 熊世贤 | 农行长征路分理处 | 6228484168148856272 | 13419.84 | |
江东1号 | 阿哇柒 | 农行建塘分理处 | 6228484168590863172 | 32958.16 | |
礼都号 | 王立红 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853675 | 28050.80 | |
木斯扎2号 | 鲍国华 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855175 | 17578.11 | |
木斯扎1号 | 庄舒杰 | 农行长征路分理处 | 6228484168586834773 | 18194.15 | |
木斯扎3号 | 鲍德军 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855076 | 17886.13 | |
木斯扎5号 | 和国清 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854871 | 18040.14 | |
木斯扎4号 | 邹国军 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854772 | 18348.16 | |
小河口1号 | 张发荣 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845879 | 27242.78 | |
瓦金街1号 | 向学成 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854970 | 27088.77 | |
上所邑1号 | 和艳山 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854673 | 13881.87 | |
兴隆二号 | 鲍学友 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854574 | 13727.86 | |
兴隆一号 | 王 华 | 农行长征路分理处 | 6228484168316527275 | 14035.88 | |
寒史里1号 | 彭文忠 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854079 | 15267.96 | |
迪满1号 | 王泽生 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845473 | 13265.83 | |
仕达2号 | 韩永成 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853972 | 18194.15 | |
仕达3号 | 和丽城 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855373 | 22793.49 | |
仕达4号 | 韩永成 | 农行开发区分理处 | 6228484168148853972 | 17095.12 | |
仕达1号 | 和福荣 | 农行开发区分理处 | 6228414160026962517 | 17732.12 | |
仕林1号 | 韩永昌 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853774 | 18656.18 | |
草坪子1号 | 刘光发 | 农行长征路分理处 | 6228484168148854376 | 14343.79 | |
草坪子2号 | 肖丽松 | 农行长征路分理处 | 6228484168148855472 | 13573.92 | |
松坪子1号 | 余海东 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853477 | 27550.80 | |
松坪子2号 | 贺赵光 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853378 | 28474.86 | |
山水碧1号 | 李汝成 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845671 | 18964.21 | |
山水碧2号 | 王新军 | 农行长征路分理处 | 6228484168148853279 | 27550.80 | |
山水碧3号 | 和汉坤 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845275 | 26934.76 | |
恒卡1号 | 钱丽红 | 农行长征路分理处 | 6228484168148845572 | 18810.20 | |
姆竹吉1号 | 朱志光 | 农行长征路分理处 | 6228484168586656572 | 26627.22 |
如有异议,请向香格里拉市交通运输局反映(0887-8224633)。公示名单见香格里拉网和迪报传媒微信。